RESULT試合結果
開催日:2015年09月13日〜2015年12月02日
| 日程 | 結果 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 東海大 14 ‐ 55 立教大 | アミノバイタルフィールド | |
| 27日(日) | 東海大 7 ‐ 14 拓殖大 | アミノバイタルフィールド | |
| 10月4日(日) | 東海大 13 ‐ 30 駒沢大 | アミノバイタルフィールド | |
| 18日(日) | 東海大 12 ‐ 15 横浜国立大 | アミノバイタルフィールド | |
| 31日(土) | 東海大 6 ‐ 38 一橋大 | アミノバイタルフィールド | |
| 11月15日(日) | 東海大 25 ‐ 28 東京大 | アミノバイタルフィールド | |
| 28日(土) | 東海大 17 ‐ 19 帝京大 | アミノバイタルフィールド | |
| 12月12日(土) | 入れ替え戦
東海大学 27-36 国士舘大学 (2部リーグへ降格) |
||