RESULT試合結果
開催日:2016年09月03日〜2016年10月09日
日程:9月3日(土)~10月9日(日)
場所:スタジアムひらつか 他
日程 | 結果 | 場所 | |
---|---|---|---|
9月3日(土) | 第1週 | 東海大 21 ‐ 0 城西大 | スタジアムひらつか |
4日(日) | 〃 | 東海大 4 ‐ 1 城西大 | スタジアムひらつか |
10日(土) | 第2週 | 東海大 4 ‐ 1 日本体育大 | 中井中央学園野球場 |
11日(日) | 〃 | 東海大 ‐ 日本体育大(雨天中止) | 中井中央学園野球場 |
17日(土) | 第3週 | 東海大 2 ‐ 6 帝京大 | 牛久運動公園野球場 |
18日(日) | 〃 | 東海大 ‐ 帝京大(雨天中止) | 牛久運動公園野球場 |
24日(土) | 第4週 | 東海大 4 - 0 日本体育大 | サーティーフォー相模原球場 |
25日(日) | 〃 | 東海大 8 - 2 帝京大 | サーティーフォー相模原球場 |
10月1日(土) | 第5週 | 東海大 0 ‐ 3 筑波大 | スタジアムひらつか |
2日(日) | 〃 | 東海大 8 ‐ 1 筑波大 | スタジアムひらつか |
8日(土) | 第6週 | 東海大 1 ‐ 1 桜美林大 | 大田スタジアム |
9日(日) | 〃 | 東海大 ‐ 桜美林大(雨天中止) | 大田スタジアム |
16日(日) | 東海大 4 - 1 帝京大 | スタジアムひらつか | |
22日(土) | 10:30 東海大 - 筑波大 | サーティーフォー相模原球場 | |
23日(日) | 9:30 東海大 ‐ 桜美林大 | サーティーフォー相模原球場 | |
(7勝3敗) |