RESULT試合結果
開催日:2016年04月03日〜2016年06月12日
日程:4月3日(日)~6月12日(日)
| 日程 | 結果 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 4月3日(日) | 第1節 | 東海大 1 ‐ 1 東京国際大 | 東京国際大坂戸G |
| 10日(日) | 第2節 | 東海大 2 ‐ 2 東洋大 | 東海大湘南校舎G |
| 16日(土) | 第3節 | 東海大 0 ‐ 2 中央大 | ひたちなか |
| 24日(日) | 第4節 | 東海大 0 ‐ 5 関東学院大 | 朝鮮大学校G |
| 30日(土) | 第5節 | 東海大 2 ‐ 1 神奈川大 | Shonan BMW スタジアム |
| 5月8日(日) | 第6節 | 東海大 1 ‐ 0 青山学院大 | 東海大湘南校舎G |
| 14日(土) | 第7節 | 東海大 4 ‐ 0 明治学院大 | 県立保土ヶ谷公園 |
| 22日(日) | 第8節 | 東海大 0 ‐ 1 東京学芸大 | 東海大湘南校舎G |
| 29日(日) | 第9節 | 東海大 0 ‐ 5 拓殖大 | 東海大湘南校舎G |
| 6月5日(日) | 第10節 | 東海大 1 ‐ 2 朝鮮大 | 朝鮮大学校G |
| 12日(日) | 第11節 | 東海大 2 ‐ 1 東京農業大 | 朝鮮大学校G |
| (4勝5敗2分 7位) |